Wine List
Glass Wine
グラスワイン
| Glass Wine / グラスワイン | |||
| Champagne | |||
| シャンパーニュ | |||
| Glass | Bottle | ||
| Today's Glass of Champagne | 900~ | 6000~ | |
| 本日のグラス シャンパーニュ | |||
| Bourgogne Blanc | |||
| ブルゴーニュ ブラン | |||
| Glass | Bottle | ||
| Today's Glass of Bourgogne Blanc | 800~ | 6000~ | |
| 本日のグラス ブルゴーニュ 白 | |||
| Bourgogne Rouge | |||
| ブルゴーニュ ルージュ | |||
| Glass | Bottle | ||
| Today's Glass of Bourgogne Rouge | 800~ | 6000~ | |
| 本日のグラス ブルゴーニュ 赤 | |||
| Bordeaux Rouge | |||
| ボルドー ルージュ | |||
| Glass | Bottle | ||
| Today's Glass of Bordeaux Rouge | 800~ | 6000~ | |
| 本日のグラス ボルドー 赤 | |||
Bordeaux 左岸
ボルドー ポイヤック
| Pauillac | ||
| 2013 | Chatean Lafitte | 80,000 |
| シャトー ラフィット | ||
| 2011 | Chatean Lafitte | 90,000 |
| シャトー ラフィット | ||
| 2002 | Chatean Lafitte | 90,000 |
| シャトー ラフィット | ||
| 2011 | Chatean Latour | 90,000 |
| シャトー ラトゥール | ||
| 2007 | Chatean Latour | 90,000 |
| シャトー ラトゥール | ||
| 2002 | Chatean Latour | 90,000 |
| シャトー ラトゥール | ||
| 2013 | Chatean Mouton | 65,000 |
| シャトー ムートン | ||
| 2011 | Chatean Mouton | 70,000 |
| シャトー ムートン | ||
| 2010 | Chatean Mouton | 90,000 |
| シャトー ムートン | ||
| 2006 | Chatean Mouton | 90,000 |
| シャトー ムートン | ||
| 2002 | Chatean Mouton | 90,000 |
| シャトー ムートン | ||
| 2008 | Chatean Pontet Canet | 19,000 |
| シャトー ポンテ カネ | ||
| 2006 | Carruades de Lafitte | 29,000 |
| カリュア ド ラフィット | ||
| 2000 | Carruades de Lafitte | 39,000 |
| カリュア ド ラフィット | ||
| 2008 | Petit Mouton | 19,000 |
| プティ ムートン | ||
| 2006 | Petit Mouton | 19,000 |
| プティ ムートン |
ボルドー サンジュリアン
| Saint-Julien | ||
| 2011 | Chatean Ducru Beaucaillau | 18,000 |
| シャトー デュクル ボカイユ | ||
| 2008 | Chatean Ducru Beaucaillau | 20,000 |
| シャトー デュクル ボカイユ | ||
| 2014 | Chatean Lagrange | 7,000 |
| シャトー ラグランジェ | ||
ボルドー マルゴー
| Margaux | ||
| 2013 | Chatean Margaux | 65,000 |
| シャトー マルゴー | ||
| 2011 | Chatean Margaux | 80,000 |
| シャトー マルゴー | ||
| 2008 | Chatean Margaux | 90,000 |
| シャトー マルゴー | ||
| 2006 | Chatean Margaux | 90,000 |
| シャトー マルゴー | ||
| 2002 | Chatean Palmer | 35,000 |
| シャトー パルメ | ||
| 2013 | Pavillon Rouge | 22,000 |
| パビヨン ルージュ |
ボルドー グラーブ
| Graves | ||
| 2013 | Chatean Haut-Brion | 60,000 |
| シャトー オーブリオン | ||
| 2011 | Chatean Haut-Brion | 70,000 |
| シャトー オーブリオン | ||
| 2002 | Chatean Haut-Brion | 60,000 |
| シャトー オーブリオン |
Bordeaux 右岸
ボルドー サンテミリオン
| Saint-Emilion | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Chatean Ausone | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャトー オーゾンヌ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Chatean Cheval Blanc | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャトー シュバル ブラン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Angelus | 39,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| アンジュラス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Angelus | 39,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| アンジュラス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Chatean Figeac | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | La Mondotte | 39,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ラ モンドット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Troplong Mondot | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| トロロン モンド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Troplong Mondot | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| トロロン モンド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Troplong Mondot | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| トロロン モンド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Chatean QVINTUS | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャトー カンテュス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Chapelle d’Ausone | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャペル ド オーゾンヌ | |||||||||||||||||||||||||||||
ボルドー ポムロール
| Pomerol | ||
| 2013 | Chatean Petrus | 300,000 |
| シャトー ペトリュース | ||
| 1992 | Chatean Petrus | 300,000 |
| シャトー ペトリュース | ||
| 2008 | Chatean Lafleur | 33,000 |
| シャトー ラフルール | ||
| 2006 | Chatean Trotanoy | 19,000 |
| シャトー トロタノワ | ||
| 2004 | Chatean Trotanoy | 19,000 |
| シャトー トロタノワ | ||
| 2006 | Chatean La Fleur-Petrus | 38,000 |
| シャトー ラ フルールーペトリュース | ||
| 2013 | La Conseillante | 15,000 |
| ラ コンセイヤント | ||
| 2008 | Chatean Hosanna | 24,000 |
| シャトー オザンナ |
Bourgogne
ブルゴーニュブラン
| Bourgogne Blane | ||
| 2010 | Corton-Charlemagne,Bonneau de Martroy | 25,000 |
| コルトン シャルルマーニュ(ボーヌ ド マルトレイ) | ||
| 1995 | Chevalier-Montrechet,Georges Deleger | 29,000 |
| シェヴリエ モンラッシェ(ジョルジュ ドレジェ) | ||
| 2015 | Chassagne-Montrechet,1er Abbaye de morgere,Domaine Tawse | 16,000 |
| シャサーニュ‐モンラッシェ,アベイ ド モルジョ(ドメーヌ トーズ) | ||
| 2007 | Puligny-Montrachet,1er Les Demoiselles,Domaine Colin Deleger | 28,000 |
| ピュリニー・モンラッシェ,レ ドモワゼル(ドメーヌ コラン ドレジェ) | ||
| 1996 | Puligny-Montrachet,1er Clavoillon,Domaine Leflaive | 25,000 |
| ピュリニー・モンラッシェ,クラヴァイヨン(ドメーヌ ルフレーブ) | ||
| 2009 | Puligny-Montrachet,Domaine Leflaive | 18,000 |
| ピュリニー・モンラッシェ(ドメーヌ ルフレーブ) | ||
| 2010 | Chablis,1er Butteaux,Domaine Francois Raveneau | 28,000 |
| シャブリ,ビュトー(ドメーヌ フランソワ ラヴノー) | ||
| 2010 | Chablis,Domaine Francois Raveneau | 19,000 |
| シャブリ(ドメーヌ フランソワ ラヴノー) | ||
ブルゴーニュルージュ
| Bourgogne Rouge | ||
| 1987 | Chambertin, Domaine Louis Trapet | 40,000 |
| シャンベルタン (ドメーヌ トラぺ) | ||
| 2012 | Chambertin-Clos de Beze, Domaine Droaine-Laroze | 30,000 |
| シャンベルタン クロ ド ベーズ (ドメーヌ ドルーアンーラローズ) | ||
| 2007 | Ruchoties Chambrtin,Domaine Armand Rousseau | 50,000 |
| リュショット シャンベルタン(ドメーヌ アルマン ルソー) | ||
| 2015 | Gevrey-Chambertin,1er Au Closau,Domaine Droaine-Laroze | 16,000 |
| ジュヴレーシャンベルタン,オー クロゾー(ドメーヌ ドルーアンーラローズ) | ||
| 2014 | Gevrey-Chambertin,1er Clos Prieur,Domaine Droaine-Laroze | 16,000 |
| ジュヴレーシャンベルタン,クロ プリュール(ドメーヌ ドルーアンーラローズ) | ||
| 2016 | Gevrey-Chambertin,Charles Van Cannert | 16,000 |
| ジュヴレーシャンベルタン,(シャルル ヴァン カネイ) | ||
| 2007 | Clos de Roche,Domaine Armand Rousseau | 50,000 |
| クロ ド ラロッシュ(ドメーヌ アルマン ルソー) | ||
| 2004 | Clos de Tart,Mommessrn | 50,000 |
| クロ ド タール(モメサン) | ||
| 2014 | Morey Saint Denis,1er Clos Sorbe,Fransois Feuillet | 16,000 |
| モレ サン ドニ,クロ ソルベ(フランソワ フィエ) | ||
| 2013 | Morey Saint Denis,1er Clos de la Bussiere,Domaine G.Roumier | 30,000 |
| モレ サン ドニ,クロ ド ラ ブーシエール(ドメーヌ ジョルジュ ルーミエ) | ||
| 2006 | Morey Saint Denis,1er Clos de la Bussiere,Domaine G.Roumier | 38,000 |
| モレ サン ドニ,クロ ド ラ ブーシエール(ドメーヌ ジョルジュ ルーミエ) | ||
| 2001 | Morey Saint Denis,1er Cuvee des Alouettes,Domaine Ponsot | 32,000 |
| モレ サン ドニ,キュベ デ ザルーエット(ドメーヌ ポンソ) | ||
| 2006 | Bonnes-Mares,Domaine Vogue | 55,000 |
| ボンヌ マール(ドメーヌ ヴォギエ) | ||
| 2015 | Chambolle-musigny,1er Les Sentiers,Fransois Feuillet | 16,000 |
| シャンボール ミュジニー,レ サンティエ(フランソワ フィエ) | ||
| 2013 | Chambolle-musigny,1er Les Sentiers,Fransois Feuillet | 15,000 |
| シャンボール ミュジニー,レ サンティエ(フランソワ フィエ) | ||
| 2011 | Chambolle-musigny,1er Les Amoureuses,Robert Groffier | 28,000 |
| シャンボール ミュジニー,レ アムルーズ(ロベール グロフィエ) | ||
| 2008 | Chambolle-musigny,1er Les Hauts-Doix,Robert Groffier | 26,000 |
| シャンボール ミュジニー,レ オードア(ロベール グロフィエ) | ||
| 2007 | Chambolle-musigny,1er Les Hauts-Doix,Robert Groffier | 26,000 |
| シャンボール ミュジニー,レ オードア(ロベール グロフィエ) | ||
| 2011 | Clos de Vougeot,Domaine Meo-Camuzet | 33,000 |
| クロ ド ヴージョ(ドメーヌ メオーカミュゼ) | ||
| 2011 | Clos de Vougeot,Jeau-Marc Millot | 28,000 |
| クロ ド ヴージョ(ジャン-マルク ミヨ) | ||
| 2014 | Vosne-Romanee,1er Les Chaumes,Domaine Meo-Camuzet | 23,000 |
| ヴォーヌロマネ,レ ショーメ(ドメーヌ メオーカミュゼ) | ||
| 2014 | Vosne-Romanee,1er Les Chaumes,Jerome Chezeaux | 19,000 |
| ヴォーヌロマネ,レ ショーメ(ジェローム シェゾー) | ||
| 2016 | Vosne-Romanee,Les Barreaux,Axelle Machard de Gramont | 14,000 |
| ヴォーヌロマネ,レ バロー(アクセル・マーシャル・グラモン) | ||
| 2015 | Vosne-Romanee,La Colombiere,Domaine de Conte Liger-Belair | 12,000 |
| ヴォーヌロマネ,ラ コロンビエール(ドメーヌ ド コント リジェ ベレール) | ||
| 2015 | Vosne-Romanee,Clos de Chateau,Domaine de Conte Liger-Belair | 15,000 |
| ヴォーヌロマネ,クロ デ シャトー(ドメーヌ ド コント リジェ ベレール) | ||
| 2016 | Vosne-Romanee,Axelle Machard de Gramont | 10,000 |
| ヴォーヌロマネ(アクセル・マーシャル・グラモン) | ||
| 2016 | Vosne-Romanee,Jeau-Marc Millot | 10,000 |
| ヴォーヌロマネ(ジャン-マルク ミヨ) | ||
| 2014 | Nuits-Saint-Georges,1er Aux Murgers,Domaine Meo-Camuzet | 23,000 |
| ニュイ‐サン‐ジョルジュ,オー ミルジュ(ドメーヌ メオーカミュゼ) | ||
| 2009 | Corton,Bonneau de Martray | 19,000 |
| コルトン(ボーヌ ド マルトレイ) | ||
| 2004 | Corton Clos de la Vigne au Saiut,Louis Latour | 15,000 |
| コルトン クロ・ド・ヴィーニュ・オー・サンルイ(ルイ ラトゥール) | ||
