Wine List
Bordeaux 右岸
ボルドー ポムロール
Pomerol | ||
2013 | Chatean Petrus | 300,000 |
シャトー ペトリュース | ||
1992 | Chatean Petrus | 300,000 |
シャトー ペトリュース | ||
2008 | Chatean Lafleur | 33,000 |
シャトー ラフルール | ||
2006 | Chatean Trotanoy | 19,000 |
シャトー トロタノワ | ||
2004 | Chatean Trotanoy | 19,000 |
シャトー トロタノワ | ||
2006 | Chatean La Fleur-Petrus | 38,000 |
シャトー ラ フルールーペトリュース | ||
2013 | La Conseillante | 15,000 |
ラ コンセイヤント | ||
2008 | Chatean Hosanna | 24,000 |
シャトー オザンナ |