Wine List
Bordeaux 左岸
ボルドー ポイヤック
Pauillac | ||
2013 | Chatean Lafitte | 80,000 |
シャトー ラフィット | ||
2011 | Chatean Lafitte | 90,000 |
シャトー ラフィット | ||
2002 | Chatean Lafitte | 90,000 |
シャトー ラフィット | ||
2011 | Chatean Latour | 90,000 |
シャトー ラトゥール | ||
2007 | Chatean Latour | 90,000 |
シャトー ラトゥール | ||
2002 | Chatean Latour | 90,000 |
シャトー ラトゥール | ||
2013 | Chatean Mouton | 65,000 |
シャトー ムートン | ||
2011 | Chatean Mouton | 70,000 |
シャトー ムートン | ||
2010 | Chatean Mouton | 90,000 |
シャトー ムートン | ||
2006 | Chatean Mouton | 90,000 |
シャトー ムートン | ||
2002 | Chatean Mouton | 90,000 |
シャトー ムートン | ||
2008 | Chatean Pontet Canet | 19,000 |
シャトー ポンテ カネ | ||
2006 | Carruades de Lafitte | 29,000 |
カリュア ド ラフィット | ||
2000 | Carruades de Lafitte | 39,000 |
カリュア ド ラフィット | ||
2008 | Petit Mouton | 19,000 |
プティ ムートン | ||
2006 | Petit Mouton | 19,000 |
プティ ムートン |
ボルドー サンジュリアン
Saint-Julien | ||
2011 | Chatean Ducru Beaucaillau | 18,000 |
シャトー デュクル ボカイユ | ||
2008 | Chatean Ducru Beaucaillau | 20,000 |
シャトー デュクル ボカイユ | ||
2014 | Chatean Lagrange | 7,000 |
シャトー ラグランジェ |
ボルドー マルゴー
Margaux | ||
2013 | Chatean Margaux | 65,000 |
シャトー マルゴー | ||
2011 | Chatean Margaux | 80,000 |
シャトー マルゴー | ||
2008 | Chatean Margaux | 90,000 |
シャトー マルゴー | ||
2006 | Chatean Margaux | 90,000 |
シャトー マルゴー | ||
2002 | Chatean Palmer | 35,000 |
シャトー パルメ | ||
2013 | Pavillon Rouge | 22,000 |
パビヨン ルージュ |
ボルドー グラーブ
Graves | ||
2013 | Chatean Haut-Brion | 60,000 |
シャトー オーブリオン | ||
2011 | Chatean Haut-Brion | 70,000 |
シャトー オーブリオン | ||
2002 | Chatean Haut-Brion | 60,000 |
シャトー オーブリオン |