Wine List
Bordeaux 右岸
ボルドー サンテミリオン
| Saint-Emilion | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Chatean Ausone | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャトー オーゾンヌ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Chatean Cheval Blanc | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャトー シュバル ブラン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Angelus | 39,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| アンジュラス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Angelus | 39,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| アンジュラス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Chatean Figeac | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | La Mondotte | 39,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ラ モンドット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Troplong Mondot | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| トロロン モンド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Troplong Mondot | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| トロロン モンド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Troplong Mondot | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| トロロン モンド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Chatean QVINTUS | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャトー カンテュス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Chapelle d’Ausone | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャペル ド オーゾンヌ | |||||||||||||||||||||||||||||
